Current Time in Cambridge: 07-Nov-09 08:03 AM
Electrical Output:
| Current MIT Load |
22.100649 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 21.6000004 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 21.5560017 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 21.3000011 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 21.5 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 21.8000011 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 21.7000008 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 21.8000011 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 21.7000008 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 21.8999996 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 22 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 22.1000004 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 22.2000008 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 22.3000011 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 22.3780003 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 22.3000011 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 22.5 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 22.6000004 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 22.1000004 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 21.8999996 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 22.1000004 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 22.2000008 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 21.6215458 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 21.4638615 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 21.4203644 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 21.5965805 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 21.7344437 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 21.809845 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 21.8852463 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 21.9606476 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 22.0360489 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 22.1114502 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 22.1868515 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 22.2622509 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 22.3282318 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 22.3833199 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 22.4384079 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 22.493494 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 22.5485821 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 22.5484562 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 22.1000938 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 22.1002064 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 22.100317 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 22.1004276 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 22.1005402 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 0.002756 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 0.0044934 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 0.0045716 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 0.0046498 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 0.004728 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 0.0048063 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 0.0048845 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 0.0049627 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 0.0050409 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 0.0046713 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 0.0040575 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 0.0034436 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 0.0028298 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 0.002216 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 0.0016021 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 0.0009883 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 0.0003745 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 0.0002022 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 0.0002707 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 0.0003392 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 0.0004077 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 0.0004763 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 0.0005448 |
|
| Current MIT Gas Turbine Output |
22.1 |
| Current Import from NSTAR |
6.0323003E-4 |
Steam Output:
| Total MIT Steam Load |
186.30031 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 190.8808746 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 184.8747864 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 167.0061951 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 164.7949371 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 150.7660522 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 148.7484589 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 147.2531281 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 149.0204163 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 158.05867 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 163.9987183 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 165.8250122 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 176.1715546 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 176.9783783 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 173.5773468 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 174.1820221 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 173.6697998 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 177.2041016 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 177.4948425 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 180.1976013 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 182.4089813 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 180.7168274 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 182.630127 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 186.7559052 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 188.0358582 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 140.3076019 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 136.5838318 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 137.750824 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 141.2649689 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 125.292572 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 150.6101685 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 148.8666687 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 148.2301636 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 157.0089569 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 161.1774139 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 143.7961884 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 147.6582947 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 143.4299622 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 138.8076019 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 134.8911438 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 135.1043243 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 132.7419586 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 133.703476 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 134.2498932 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 136.7432251 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 137.6575775 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 137.2714996 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 137.9285126 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 137.9855347 |
|
| Heat Recovery Steam Generation |
136.06567 |
Chilling: