Current Time in Cambridge: 04-Jul-09 03:30 AM
Electrical Output:
| Current MIT Load |
22.52 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.5 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.5796661 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.4203339 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.5 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.6000004 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.5796661 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.4593334 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.3999996 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.3000011 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.2000008 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.1203346 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.2796669 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.3000011 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.3999996 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.4203339 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.5 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.5203342 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.4796658 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.5 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 21.6111164 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 21.5469131 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 21.68993 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 21.880722 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 22.0818729 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 22.4606438 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 22.8394146 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 23.1361675 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 23.4797592 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 24.9244595 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 24.9639015 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 25.0033455 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 25.0427876 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 25.0822315 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 24.7949543 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 24.4923191 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 24.1896839 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 23.7674198 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 23.551342 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 23.3113537 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 23.040741 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 22.7701283 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 22.633831 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 1.0920274 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 1.0403132 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 1.1102158 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 1.3555219 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 1.6008281 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 1.8461342 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 2.0914404 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 2.4685798 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 2.9932857 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 4.3518515 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 4.7461095 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 4.8344679 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 4.9228258 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 4.9396915 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 4.6120181 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 4.2843447 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 3.956671 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 3.2825699 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 2.9806709 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 2.7139101 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 2.5109413 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 2.3079727 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 2.1050038 |
|
| Current MIT Gas Turbine Output |
20.6 |
| Current Import from NSTAR |
2.161 |
Steam Output:
| Total MIT Steam Load |
141.95557 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 152.0868378 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 152.7578735 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 153.3740234 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 153.8196411 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 154.2652435 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 154.0677338 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 148.4472961 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 148.5197601 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 153.5221863 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 155.49646 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 154.258667 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 154.0466919 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 153.8347168 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 153.6227417 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 153.4107819 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 148.8251038 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 143.6763916 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 143.3653564 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 143.054306 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 142.7432709 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 142.4322357 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 142.1211853 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 141.8101501 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 141.499115 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 128.3572083 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 128.7688446 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 129.3279724 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 130.3782349 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 132.4272461 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 130.4564667 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 128.9603424 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 151.4555206 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 150.8700104 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 152.8589478 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 154.7782135 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 155.3877411 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 154.8460541 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 155.8136444 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 155.2203979 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 148.3127747 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 142.9827423 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 142.3366241 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 141.6905212 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 141.0444031 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 140.3983002 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 140.039566 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 139.7690277 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 140.2196503 |
|
| Heat Recovery Steam Generation |
142.32178 |
Chilling:
| Total MIT Chilling Load |
6477.583 |
| Last 24 Hours | | | | 6,748.3330078 |
| Last 24 Hours | | | | 6,689.690918 |
| Last 24 Hours | | | | 6,617.2226563 |
| Last 24 Hours | | | | 6,976.3891602 |
| Last 24 Hours | | | | 7,077.4995117 |
| Last 24 Hours | | | | 7,873.4633789 |
| Last 24 Hours | | | | 8,046.6098633 |
| Last 24 Hours | | | | 8,660.5507813 |
| Last 24 Hours | | | | 9,478.8691406 |
| Last 24 Hours | | | | 9,548.8916016 |
| Last 24 Hours | | | | 9,759.8916016 |
| Last 24 Hours | | | | 9,769.4296875 |
| Last 24 Hours | | | | 9,838.5185547 |
| Last 24 Hours | | | | 9,885.3720703 |
| Last 24 Hours | | | | 9,952.7109375 |
| Last 24 Hours | | | | 9,579.9511719 |
| Last 24 Hours | | | | 8,929.0839844 |
| Last 24 Hours | | | | 8,268.9423828 |
| Last 24 Hours | | | | 7,872.2148438 |
| Last 24 Hours | | | | 7,288.5019531 |
| Last 24 Hours | | | | 7,024.4990234 |
| Last 24 Hours | | | | 6,909.9316406 |
| Last 24 Hours | | | | 6,589.2734375 |
|