Current Time in Cambridge: 05-Sep-08 03:09 PM
Electrical Output:
| Current MIT Load |
32.849003 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.3000011 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.2107887 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.2884712 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.2245903 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.3000011 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.4403439 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.5982609 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.5 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.5833969 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.5339127 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.4426956 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.6000004 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.5 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.4111195 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.5 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.6000004 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.5801067 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.3368607 |
| | MIT Generation | | Last 24 Hours | | | | 20.217329 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 30.8455982 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 30.6950264 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 30.3393116 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 29.5998363 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 29.3514156 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 29.2275028 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 29.24827 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 28.4507732 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 27.227787 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 26.4893665 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 25.9090862 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 25.5871506 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 24.4060574 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 23.9676418 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 24.0022602 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 24.385273 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 26.2246761 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 27.8479595 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 29.3234863 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 31.2081661 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 31.7973824 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 32.6511993 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 32.6157837 |
| | Total MIT Load | | Last 24 Hours | | | | 33.0072861 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 10.4856939 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 10.3727341 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 9.7782736 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 9.1949749 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 8.8503733 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 8.717906 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 8.500555 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 8.1216793 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 6.9169393 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 5.9456277 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 5.337276 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 5.0859122 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 4.0523167 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 3.721154 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 3.4725358 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 3.8246112 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 5.6281319 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 7.4698367 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 8.5845537 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 10.6276712 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 11.6603775 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 12.3814192 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 12.5293436 |
| | NSTAR Import | | Last 24 Hours | | | | 12.6179428 |
|
| Current MIT Gas Turbine Output |
20.300001 |
| Current Import from NSTAR |
12.436001 |
Steam Output:
| Total MIT Steam Load |
191.4731 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 171.2392731 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 182.0854797 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 180.7212219 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 179.5168915 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 180.532196 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 181.5474854 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 180.4135742 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 178.7017212 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 176.8625183 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 175.0233154 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 168.7597351 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 169.5644226 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 170.3691101 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 171.1737823 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 171.9784698 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 174.8377075 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 180.6981506 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 195.5082245 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 193.3039398 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 193.6922607 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 194.06427 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 189.8569794 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 190.9181976 |
| | Total Steam Demand | | Last 24 Hours | | | | 189.9479065 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 132.4463043 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 141.4508057 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 140.7206421 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 137.6085663 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 136.5736847 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 137.7997131 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 139.3382263 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 137.2272797 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 135.322937 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 134.3213043 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 128.9775543 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 129.0723114 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 128.7023926 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 129.8265076 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 130.9506226 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 133.9465179 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 139.0572815 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 146.7206879 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 146.8144073 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 143.0535431 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 144.9064789 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 140.7130432 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 140.0555725 |
| | MIT Steam Generation | | Last 24 Hours | | | | 141.1643219 |
|
| Heat Recovery Steam Generation |
141.8335 |
Chilling: